Стоимость
Прейскурант на стоматологические услуги ООО "МЦ "ГИППОКРАТ"" от 5 января 2024 года. СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | |||
№ п/п | Наименование работ | Цена, в рублях | |
1 | Осмотр, консультация врача стоматолога терапевта и составление плана лечения | 500 | |
2 | Осмотр без консультации и плана лечения | 300 | |
3 | Рентгенография | 500 | |
4 | Проведение анестезии инфильтрационная проводниковая | 700 | |
5 | Наложение оптрагейта | 300 | |
6 | Наложение коффердама | 500 | |
Лечение зубов | |||
7 | Средний кариес, поверхностный светоотверждаемым материалам СТ1 | 3800 | |
8 | Кариес средний 1,2,3,4,5 класс по Блэку (пломба фотоополимер) СТ2 | 4500 | |
9 | Глубокий кариес жевательных зубов (восстановление зуба полукоронкой) СТ3 | 5000 | |
10 | Эстетическая реставрация фронтальных зубов (фотополимер) СТ4 | 6000 | |
11 | Профилактическая гигиена:всей полости рта (ультразвук и Air-flo) CТ5 | 4800 | |
12 | Кариез депульпированного зуба:СТ6 | 6700 | |
13 | Фиксация стекловолоконного штифта ШС | 2000 | |
14 | Фиксация анкерного штифта ША | 2000 | |
15 | Лечение одного канала с пломбированием (под ключ) ЛК | 3500 | |
16 | Лечение периондонтита(временное пломбирование канала (апекдент, пульпосептин, каллсепт) 1 канал ВЛК | 1500 | |
Эндодантическое лечение. Пульпит , периодонтит: | |||
17 | Осмотр, консультация врача стоматолога терапевта и составление плана лечения ОТ | 500 | |
18 | Проведение анестезии инфильтрационная проводниковая АН | 700 | |
19 | Пульпит одноканального зуба , 2 посещения (осмотр 500+Анестезия 700*2+Оптергет 300*2+Пломбирование временное 1500 +постоянное 6500+ Рентген 500*2, канал 3500) ПТ1 | 14300 | |
20 | Пульпит двухканального зуба в 2 посещения (осмотр 500+Анестезия 700*2+ Оптергейт 300*2+ 2 канала 3500*2+ пломба 6500*2, рентген 2 *500+1500 врем. пломба) ПТ2 | 18500 | |
21 | Пульпит 3 канального зуба в 2-3 посещения (Осмотр 500=Анестезия 700*2+ оптергейт 2*300+3 канала 3500*3+ пломба 6500, временная пломба 1500, рентген 2*500) ПТ3 | 22000 | |
№ п/п | Наименование работ | Цена, в рублях | |
22 | Временная повязка | 1500 | |
23 | Распломбирование корневого канала | 800 | |
24 | Полировка зубов пастой | 1000 | |
25 | Полировка дисками 1 зуб | 200 | |
26 | Лечение пародонтального канала | 700 | |
27 | Лечение слизистой | 650 | |
28 | Апликации фторирующим гелем | 1000 | |
29 | Глубокое фторирование (эмаль-дентин ликвид) 1 зуб. | 100 | |
30 | Чистка (щетка,паста) 1 зуб | 200 | |
31 | Шинирование , 1 зуба | 2000 | |
32 | Коагуляция | 500 | |
33 | Снятие коронки | 2000 | |
34 | Украшение для зубов-стразы | 4000 | |
35 | Украшение для зубов-золото, алмаз | 6000 | |
36 | Устранение травматической окклюзии | 600 | |
37 | Отбеливание Opalescens (2 посещения) | 12000 | |
38 | Отбеливание ZOOM 3 | 25000 | |
39 | Устранение гиперчувствительности (1 зуб) | 200 | |
40 | Гермитизация фиссур жидким композитом | 600 | |
Прейскурант на стоматологические услуги ООО "МЦ "ГИППОКРАТ"" от 5 января 2024 года. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | |||
№ п/п | Наименование работ | Цена, в рублях, за ед | |
1 | В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | |
2 | В01.66.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда аовторный | 300 | |
3 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 500 | |
4 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (силикон) | 650 | |
5 | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (Гипс Волма) | 400 | |
6 | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (огнеупорная разборная) | 1500 | |
Протезирование несъемными конструкциями | |||
7 | 23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной | 4500 | |
8 | 23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки | 6000 | |
9 | А23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 4500 | |
10 | А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой | 4700 | |
11 | А23.07.002.030 Изготовлениекоронки пластмассовой | 4900 | |
12 | А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временной врачом) | 3000 | |
13 | А23.07.002.054Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (восковое моделирование) | 1000 | |
14 | А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой | 6000 | |
15 | А23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 6000 | |
16 | А23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции | 4500 | |
17 | А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 8000 | |
18 | А23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического | 8000 | |
19 | А23.07.002.54 Изготовление коронки керамической (безметалловая керамика диоксид циркония) | 17000 | |
Напыление | |||
20 | А23.07.002. Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: напыление коронки зуба нитридом титана | 250 | |
Протезирование съемными конструкциями | |||
21 | А23.07.002.033 Услуги частичного съемного протеза (с 1-3) пластмассовыми зубами. (один протез) | 110000 | |
22 | А23.07.002.033 Услуги частичного съемного протеза (с 1-13) пластмассовымизубами. (один протез) | 18000 | |
23 | А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 3500 | |
24 | А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изготовление | 20000 | |
№ п/п | Наименование работ | Цена, в рублях, за ед | |
25 | А16.07.023 Протезирование зубов полными съмными пластиночными протезами (коррекция зубного протеза) | 3000 | |
26 | А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (коррекция зубного протеза) | 600 | |
27 | А23.07.002.015 Изготовление бюгельного протеза (цельнолитой) комбинированный с пластмассой | 60000 | |
28 | А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (космитическая пластинка 1-3 зуба) без мономера (нейлон) | 18000 | |
29 | А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза ЭВИДСОН без мономера (нейлон) | 28000 | |
30 | А23.07.002.033 Изготовление полного съемного протеза ЭВИДСОН без мономера (нейлон) | 30000 | |
Снятие и фиксация ортопедической конструкции | |||
31 | А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной,пластмассовой) | 500 | |
32 | А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитоц, металлокерамической) | 1000 | |
33 | А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цинк-фосфатный цемент) | 700 | |
34 | А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (стеклоиомерный цемент) | 1000 | |
35 | А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (временная на Теmp-Bond) | 700 | |
Починка протезов | |||
36 | А23.07.002.037 Починка перелома бвзиса самотвердеющей пластмассой | 2700 | |
37 | А23.07.002.036 Приварка зуба | 2700 | |
38 | А23.07.002.035 Приварка кламмера | 2700 | |
39 | А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (пластмассовая облицовка) | 2700 | |
40 | А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки. Перебазировка съемного протеза | 2000 | |
41 | Проведение анестезии инфильтрационная проводниковая | 700 | |
42 | Наложение оптрагейта | 300 | |
43 | Аппликационная анестезия | 200 | |
44 | Каппа для отбеливания | 7000 | |
45 | Каппа спортивная | 9000 | |
Прейскурант на стоматологические услуги ООО "МЦ "ГИППОКРАТ"" от 5 января 2024 года. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ | |||
№ п/п | Наименование работ | Цена, в рублях, за ед | |
Первичный осмотр: | |||
1 | Консультация врача стоматолога-хирурга | 500 | |
2 | Перевязка первичному пациенту (консультация врача-хирурга и перевязка 500+250) | 750 | |
3 | Перевязка певторному пациенту | 300 | |
4 | Удаление постоянного зуба (1-7): | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | |||
Аппиликационная анестезия = 200 | Итого: | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | 4400 | ||
Наложение повязки=500 | |||
Инъекционное введение лекарственных средств=200 | |||
Операция удаление зуба 2500 | |||
5 | Итого: | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | 5500 | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | |||
Операция удаление зуба 4000 | |||
Наложение повязки=500 | |||
6 | Удаление постоянного зуба с разрезом
| ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | Итого: | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | 5000 | ||
Операция удаление зуба 3500 | |||
Наложение повязки=500 | |||
7 | Удаление двух постоянных рядом стоящих зубовс разрезом): | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | |||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | Итого: | ||
Операция удаление зуба 2500 | |||
Операция вскрытия абцесса, дренирование 600 | 4600 | ||
Наложение повязки=500 | |||
8 | Удаление двух постоянных рядом стоящих зубов с разрезом: | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | |||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | Итого: | ||
Операция удаление зуба= 1600 | 6100
| ||
Операция удаление зуба, слож.= 2200 | |||
Наложение повязки=500 | |||
Аппликационная анестезия=200 | |||
Операция вскрытия абсцесса, дренирование 600 | |||
9 | Иссечение капюшона | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга | 500 | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 500 | ||
Аппликационная анестезия | 200 | ||
Лечение перикоронита | 900 | ||
Перевязка | 500 | ||
Инъекционное введение лекарственных средств | 200 | ||
10 | Операция вскрытия абсцесса, фурункула, нагноившейся атеромы (разрез): | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | |||
Аппликационная анестезия=200 | Итого: | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | |||
Операция вскрытия абсцесса,дренирование=600 | 2500 | ||
Перевязка=500 | |||
Инекционное введение лекарственных средств=200 | |||
11 | Удаление отломка депульпированного зуба: | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | Итого: | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | 2000 | ||
Удаление отломка (стенки) депульпированного зуба=1000 | |||
12 | ПХО (первичная хирургическая обработка ран лица и полости рта, наложение швов: | ||
Консультация врача стоматолога-хирурга=500 | Итого: | ||
Аппликационная анестезия=200 | 3700 | ||
Проводниковая, инфильтрационная анестезия=500 | |||
Ушивание открытой раны=1800 | |||
Перевязка=500 | |||
Снятие шва= 200 | |||
Директор ООО "МЦ "ГИППОКРАТ"" О.М. Скоморохова |